As tarifas de pedágio do trecho administrado pela Arteris Intervias serão reajustadas a partir da zero hora desta segunda-feira (1º), conforme previsto no contrato de concessão firmado com o Governo do Estado. Publicada no Diário Oficial de 27 de junho, a decisão autoriza a revisão dos valores em 3,926017%, com base na evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre maio de 2023 e maio de 2024, e acréscimo de R$ 0,10 na tarifa para mitigar desequilíbrios, conforme determinação da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).
Os novos valores podem ser consultados abaixo e também estão disponíveis no site: https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/intervias/tarifas/
Ao longo de 24 anos de concessão, a Arteris Intervias já investiu mais de R$ 4,9 bilhões em melhorias em todo o trecho, incluindo mais de 64 km de duplicações de rodovias, 117,4 km de pistas novas, faixas adicionais e contornos, além de 11 passarelas para pedestres e 35 pontes e viadutos.
Entre as obras mais recentes estão faixas adicionais na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras, entregue em maio do ano passado, e na Rodovia Vicente Botta (SP-215), em Descalvado – que está em fase de conclusão, além da recuperação de 100% do pavimento da Rodovia Anhanguera, que contemplará os 82 km administrados pela Arteris Intervias entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro e contará com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões.
As rodovias administradas pela concessionária são monitoradas 24h por dia por 68 câmeras posicionadas estrategicamente para garantir agilidade nos atendimentos e viagens mais seguras aos usuários. As imagens são fiscalizadas por profissionais do Centro de Controle Operacional e compartilhadas com o Policiamento Rodoviário do Estado.
No trecho da SP-191 (Km 59), que liga Rio Claro a Araras, o valor o valor da tarifa dos veículos de passeio passa a ser R$ 4,70.
Araras– SP-191 km 27,5
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 7,10 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 14,20 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 21,30 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 28,40 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 35,50 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 42,60 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 10,65 |
8 | Passeio + reboque | R$ 14,20 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 49,70 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 56,80 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 63,90 |
Descalvado – SP-215 km 104,4
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 6,60 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 13,20 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 19,80 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 26,40 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 33,00 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 39,60 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 9,90 |
8 | Passeio + reboque | R$ 13,20 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 46,20 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 52,80 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 59,40 |
Engenheiro Coelho – SP-147 km 91,3
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 8,10 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 16,20 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 24,30 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 32,40 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 40,50 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 48,60 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 12,15 |
8 | Passeio + reboque | R$ 16,20 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 56,70 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 64,80 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 72,90 |
Iracemápolis– SP-147 km 127,2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 6,20 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 12,40 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 18,60 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 24,80 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 31,00 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 37,20 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 9,30 |
8 | Passeio + reboque | R$ 12,40 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 43,40 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 49,60 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 55,80 |
Leme – SP-330 km 181,760
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 8,10 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 16,20 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 24,30 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 32,40 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 40,50 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 48,60 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 12,15 |
8 | Passeio + reboque | R$ 16,20 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 56,70 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 64,80 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 72,90 |
Mogi Mirim – SP-147 km 52
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Valores |
---|---|---|
1 | Passeio | R$ 8,00 |
2 | Comercial – 2 eixos | R$ 16,00 |
3 | Comercial – 3 eixos | R$ 24,00 |
4 | Comercial – 4 eixos | R$ 32,00 |
5 | Comercial – 5 eixos | R$ 40,00 |
6 | Comercial – 6 eixos | R$ 48,00 |
7 | Passeio + semirreboque | R$ 12,00 |
8 | Passeio + reboque | R$ 16,00 |
E7 | Comercial (7 eixos especial) | R$ 56,00 |
E8 | Comercial (8 eixos especial) | R$ 64,00 |
E9 | Comercial (9 eixos especial) | R$ 72,00 |