ELEIÇÕES 2016. Conheça os candidatos a prefeito em Analândia:
[box type=”bio”] AMARILDO CRESCITELLI (PSDB)
Coligação: PSDB, PDT, DEM, PRP, PEN e PPS [/box]
[box type=”bio”] JAIRO MASCIA (PMDB)
Coligação: PMDB, PV, SD, PTN e PSB [/box]
[box type=”bio”]
CANDIDATOS A VEREADOR
ABNER POMPEU | 44675 | PRP |
ADELMO BRAGA | 40200 | PSB |
ADRIANO BEZERRA | 40650 | PSB |
ADRIANO VASQUES | 40888 | PSB |
AMELIA MACIEL | 44673 | PRP |
ANA DO BAR DAS CASINHAS | 11255 | PP |
ANA PAULA BINTE | 15630 | PMDB |
ANDREIA ALEIXO | 25693 | DEM |
BERÊ | 15600 | PMDB |
BI PAIX | 77333 | SD |
BOLA | 12789 | PDT |
BRENO | 25671 | DEM |
BUENO | 15680 | PMDB |
CAQUI | 12369 | PDT |
CHIQUINHO | 15633 | PMDB |
CICINHO | 11690 | PP |
CILÉIA | 15611 | PMDB |
CLAUDETE | 12888 | PDT |
DEL BAIANO | 15670 | PMDB |
DETE DO MANÉ | 77788 | SD |
DIRCEU DA PIZZARIA | 15651 | PMDB |
EDIVALDO MISTRO | 12222 | PDT |
ELISANGELA DA FARMACIA | 40400 | PSB |
ERICA PINHEIRO | 51633 | PEN |
FABIANA MOURA | 43535 | PV |
FABIOLA CURVELLO | 43999 | PV |
FELIPE CANELLO | 77444 | SD |
FERNANDA ANTIQUEIRA | 12987 | PDT |
FERNANDA PROFESSORA | 40999 | PSB |
FERNANDO TORTO | 43600 | PV |
FIAPO | 43182 | PV |
FLAVIA DO PELE | 45606 | PSDB |
FRANCISCO ROMARIS | 12000 | PDT |
GILÓ | 25680 | DEM |
GIRIBI | 12555 | PDT |
GUILHERME CABRUNCO | 44677 | PRP |
GUILHERME DA FARMÁCIA | 40123 | PSB |
GÊ BARBEIRO | 43171 | PV |
HELEN GALDENCIO | 40500 | PSB |
IVANI VALERIANO | 40600 | PSB |
JESSICA | 15650 | PMDB |
JOELMA DA RECICLAGEM | 15632 | PMDB |
JONATHAN PINHEIRO | 51655 | PEN |
JONE DA ESTAÇÃO | 12512 | PDT |
JORGE DO MEL | 43500 | PV |
JOSÉ OLIMPIO | 15641 | PMDB |
JOÃO LUIZ | 51688 | PEN |
JOÃO SODELLI | 25699 | DEM |
JOÃOZINHO ELETRICISTA | 15610 | PMDB |
JU DA SAÚDE | 12999 | PDT |
JUREMA DA LIMPEZA | 12389 | PDT |
KIKO | 11123 | PP |
LANDINHO ASSONI | 12147 | PDT |
LEANDRO DO HOSPITAL | 12333 | PDT |
LEANDRO SANTARPIO | 43123 | PV |
LEANDRO TRAVAGIN | 51612 | PEN |
LEVI PERES | 43000 | PV |
LORNA | 19900 | PTN |
LOURDES FERRARI | 25622 | DEM |
LU DUTRA | 44693 | PRP |
LUIZINHO GARBUIO | 25678 | DEM |
LUIZÃO LUCAS | 43777 | PV |
MAISA | 44688 | PRP |
MARCIA MIRANDA | 23580 | PPS |
MARCILIANO POZITO | 40640 | PSB |
MARCIO MENDES | 43210 | PV |
MARIA HELENA | 77555 | SD |
MIRO DA ALIANÇA | 43400 | PV |
NANDO | 25666 | DEM |
NANÁ | 44121 | PRP |
NATAN | 77666 | SD |
NENA DO SINDICATO | 44653 | PRP |
OLDAIR CALCHI | 15615 | PMDB |
PAULA MACIEL | 12345 | PDT |
PAULA MUNHOZ | 43333 | PV |
PAULÃO | 43454 | PV |
PERES | 15777 | PMDB |
PIÇOCA | 25640 | DEM |
PROFESSOR RAFAEL | 43700 | PV |
PROFESSOR VALDECIR | 11611 | PP |
RAMIRO | 44625 | PRP |
RATÃO | 12444 | PDT |
ROBSON BINTE | 12612 | PDT |
RODRIGO BALERINI | 15660 | PMDB |
RODRIGO MARCULINO | 44635 | PRP |
ROGERINHO | 11608 | PP |
ROGERIO DO TAXI | 51656 | PEN |
ROSELI FEBRAS | 43222 | PV |
SEO GILMAR DA AMBULANCIA | 12456 | PDT |
SERGIO ARANHA | 44654 | PRP |
SILVANA TERRA VERDE | 25600 | DEM |
TERESINHA DO LAR DOS IDOSOS | 25639 | DEM |
TIO ITA | 44644 | PRP |
TOJO | 51651 | PEN |
TONINHO CAVALCANTE | 11663 | PP |
VANDERLI SILVA | 43223 | PV |
VITOR FERREIRA | 77777 | SD |
VRÁ MASCIA | 43675 | PV |
XUXU DA ELAINE | 51613 | PEN |
ZE DO BOLÓ | 11655 | PP |
ZE QUADRADO DO HOSPITAL | 12777 | PDT |
ZICO | 77222 | SD |
[/box]