ELEIÇÕES 2016. Conheça os candidatos a prefeito em Ipeúna:
[box type=”bio”] ALÉCIO PAZETTO (PDT)
Coligação: DEM, PSDB, PTN, PTB e PDT.[/box]
[box type=”bio”] ALINE PASETTO
Coligação: PMDB[/box]
[box type=”bio”] LUDMAR GIRNOS (PV)
Coligação: PV [/box]
[box type=”bio”] JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS (ZÉ BANANA) (PSD)
Coligação: PSD, PP e PPS[/box]
[box type=”bio”] CANDIDATOS A VEREADOR
Adilson Do Portal | 12340 | PDT |
Adriana Vasconcelos | 43333 | PV |
Adriano | 25025 | DEM |
Adriano Do Ninho | 15670 | PMDB |
Amauri Da Gurita | 45333 | PSDB |
Angelo Mineiro | 55222 | PSD |
Arlei-Leinho | 19000 | PTN |
Au Au | 55333 | PSD |
Baiana Da Verdura | 12512 | PDT |
Baiano Da Agua | 15140 | PMDB |
Bruna Barros | 15300 | PMDB |
Bruno Arquiteto | 55000 | PSD |
Bruno Mauch | 25222 | DEM |
Bruno Passarelli | 12555 | PDT |
Carlinhos Ribeiro | 55555 | PSD |
Carlos Mello | 55055 | PSD |
Cascão | 12111 | PDT |
Cleber | 25000 | DEM |
Cleuza Do Horto | 43009 | PV |
Cristina Zamboni | 45500 | PSDB |
Daniel Da Farmacia | 15150 | PMDB |
Diana Colombara Moreira | 43999 | PV |
Diego | 11000 | PP |
Diego Altarugio | 14622 | PTB |
Dona Cida | 25111 | DEM |
Edir Chaporã | 19619 | PTN |
Elaine Do Psf | 11264 | PP |
Eliana Cabelereira | 43011 | PV |
Evandro Da Eletronica | 23000 | PPS |
Felipe Ferreira | 55777 | PSD |
Florisvaldo Silva | 25001 | DEM |
Geisa | 11123 | PP |
Ilana | 15000 | PMDB |
Inês Moreira | 25555 | DEM |
Isabel De Paula | 12444 | PDT |
Itamar | 11555 | PP |
Ivan Paseto | 43444 | PV |
Ivani Do Dinho | 25999 | DEM |
Jaime Loyola | 11777 | PP |
Japão Pazetto | 43043 | PV |
Jesuel | 12777 | PDT |
Joao Paulo | 11111 | PP |
Jose Roberto | 15250 | PMDB |
João Margarido | 25888 | DEM |
Joãozinho | 43192 | PV |
Junior Do Bar | 55444 | PSD |
Kaira Guasttalli | 43210 | PV |
Labanca | 43555 | PV |
Luana Cordeiro | 12333 | PDT |
Luciano Da Silva | 12345 | PDT |
Machado | 25678 | DEM |
Marcelo Da Auto Escola | 15222 | PMDB |
Marcia Marcatto | 11011 | PP |
Maria Angela | 55123 | PSD |
Maria Sartorio Arbigeze | 15015 | PMDB |
Michele Cristina | 15201 | PMDB |
Navas | 43388 | PV |
Nersão Barbosa | 45600 | PSDB |
Neusinha Françoia | 55012 | PSD |
Paulo Castro | 12000 | PDT |
Paulo Ceará | 12123 | PDT |
Paulo Koko | 11444 | PP |
Pr. Fabio Braga | 11321 | PP |
Preto Pedreiro | 25123 | DEM |
Prof.Jorge-Jorjão | 12222 | PDT |
Rafael Grella | 43123 | PV |
Raul Do Pudim | 12888 | PDT |
Regina | 12999 | PDT |
Reinaldo Feliciano | 11500 | PP |
Rosa Lima | 23333 | PPS |
Rute Do Povão | 11611 | PP |
Salgadinho | 43033 | PV |
Sandoval Goiano | 15115 | PMDB |
Secco | 15555 | PMDB |
Seigi | 12567 | PDT |
Silvia Wolf | 12012 | PDT |
Silvino Do Portal | 43900 | PV |
Sirlei Espolau | 55255 | PSD |
Socorro | 11633 | PP |
Tio Chico Da Edra | 11888 | PP |
Toninha Do Horto | 12225 | PDT |
Valcy | 25125 | DEM |
Vanderlei Vicente | 43222 | PV |
Ze Maria Marceneiro | 23456 | PPS |
Ze Pina | 11222 | PP |
[/box]