ELEIÇÕES 2016. Conheça os candidatos a prefeito em Itirapina:
[box type=”bio”]
FELIX OLIVEIRA (PR)
Vice: Geni Porcel (PR)
Coligação: PR, PHS, PTN e PRP[/box]
[box type=”bio”]
DONA GRAÇA (PSDB)
Vice: Marcelo Mesquita (PTB)
Coligação: PSDB, PTB, PEN, PPS, PRB, DEM, SD e PV[/box]
[box type=”bio”]
JOSÉ MARIA CANDIDO (PMDB)
Vice: Ruy Gomes (PSB)
Coligação: PMDB, PSB, PSD, PP e PSC [/box]
[box type=”bio”]
CANDIDATOS A VEREADOR
ADELIA DO SOCIAL | 45000 | PSDB |
ALCEU | 22522 | PR |
ALESSANDRA | 14140 | PTB |
ANTONIO BOTELHO | 45611 | PSDB |
ANÉSIA | 45645 | PSDB |
BEL MANGUEIRA | 15111 | PMDB |
BETE DO BROA | 43123 | PV |
BIRA MELO | 22253 | PR |
BODINHO | 15123 | PMDB |
BRANDÃO | 45190 | PSDB |
BRUNA DA NOVA | 31234 | PHS |
CAFÚ | 14111 | PTB |
CASSIANO ELETRICISTA | 40111 | PSB |
CASSIO | 22456 | PR |
CHARLES | 23123 | PPS |
CHICÃO COVEIRO | 31111 | PHS |
CIDA RIBEIRO | 40222 | PSB |
CIDINHA DA DENGUE | 23333 | PPS |
CIDO DO PLANALTO | 44234 | PRP |
CLAUDETE ENFERMEIRA | 14607 | PTB |
CLAUDINHO | 25777 | DEM |
CRISTIANO DA NOVA | 40888 | PSB |
CRISTINA GOMES – LOIRA | 25000 | DEM |
CRÉO DA NOVA | 40456 | PSB |
DANIEL DA SORVETERIA | 45200 | PSDB |
DEILA LEITE | 15846 | PMDB |
DELAIR | 45678 | PSDB |
DENILSON | 44000 | PRP |
DIOCLIDES DA NOVA | 14567 | PTB |
DONIZETTI BIGODE | 15380 | PMDB |
DR FERNANDO | 45045 | PSDB |
DR FLAVIO | 43777 | PV |
DR IVAN DINIZ | 45315 | PSDB |
DU DO SALGADO | 40444 | PSB |
DU MANCUSO | 23456 | PPS |
EVERTON LIMÃO | 44789 | PRP |
FABIO PILOTO | 22222 | PR |
FERNANDA | 19000 | PTN |
FERNANDA FREDERIGI | 51510 | PEN |
FERNANDO DO ESPETINHO | 10000 | PRB |
FLÁVIO – FRANGÃO | 31777 | PHS |
FUBÁ | 15525 | PMDB |
GERALDO | 25555 | DEM |
GODOY JUNIOR | 40051 | PSB |
HEGON | 14777 | PTB |
HERBERT | 14444 | PTB |
INSTRUTOR SÉRGIO TOLEDO | 22580 | PR |
ISAIAS PEDREIRO | 23000 | PPS |
IVANIR SANTINI | 15200 | PMDB |
IVETE | 45192 | PSDB |
JACARÉ | 15315 | PMDB |
JADSON | 31121 | PHS |
JAIR FRANCO | 51051 | PEN |
JOSI | 40190 | PSB |
JOSÉ CARLOS “ZÉ GORDO” | 22244 | PR |
JULIÃO DE UBÁ | 25025 | DEM |
JUNIOR DA FUNERÁRIA | 31123 | PHS |
JURANDIR DA FARMÁCIA | 55200 | PSD |
JURUNA | 14199 | PTB |
KINHO | 11111 | PP |
KLEBER QUE DORME | 23444 | PPS |
LATINO | 44999 | PRP |
LEMÃO SANCHES | 45690 | PSDB |
LENINHA | 45055 | PSDB |
LEONE DA NOVA | 22333 | PR |
LIDOVICO | 45600 | PSDB |
LOVEEH SOUZA | 15023 | PMDB |
LUCI DO BROA | 43181 | PV |
LUCIANA PEREIRA | 15015 | PMDB |
LUCIANO | 10123 | PRB |
LUMIERI CORÓ | 44300 | PRP |
LÉO BARÃO | 44544 | PRP |
MACHADINHO | 43343 | PV |
MACU | 11500 | PP |
MARCELA DA NOVA | 15778 | PMDB |
MARCELO DA SILVA | 22555 | PR |
MARCELO FIDÊNCIO | 15615 | PMDB |
MARCIA DO NICO GOBBI | 25222 | DEM |
MARCOS OLIVEIRA | 44444 | PRP |
MARIA TEREZA GAMEIRO | 15678 | PMDB |
MARILDA | 44100 | PRP |
MARKUS DUDUS | 40040 | PSB |
MARQUINHO CACHORRO | 55233 | PSD |
MARTA VALENÇA | 31000 | PHS |
MARTINHA | 14001 | PTB |
MEDRANO | 22500 | PR |
MELLI | 51555 | PEN |
NEGRETI DA NOVA | 31500 | PHS |
NELSON GLOBO | 44123 | PRP |
NETO DA AUTO ESCOLA | 25123 | DEM |
NEUSA CABELEREIRA | 22022 | PR |
NILDINHA | 51111 | PEN |
PALOMA | 44044 | PRP |
PARANÁ ITAQUERI | 22777 | PR |
PASTOR FERREIRA | 45111 | PSDB |
PASTOR JOSIAS | 15000 | PMDB |
PASTORA CELIA | 43222 | PV |
PAULA DA BARROCA | 40243 | PSB |
PAULINHO | 15456 | PMDB |
PAULINHO DA LUIZZI | 14000 | PTB |
PAULO SANHAÇO | 45677 | PSDB |
PEDRINHO DO MERCADINHO | 14222 | PTB |
PEREIRA | 22622 | PR |
PEZÃO | 15600 | PMDB |
PORCEL | 44567 | PRP |
PRI DO VAREJÃO | 44644 | PRP |
PRISCILA (CUCA) | 40091 | PSB |
PROFESSOR JAMES | 14041 | PTB |
PROFESSOR ORLANDO | 15234 | PMDB |
PURGUINHA | 40151 | PSB |
RAFAEL TAROBA | 14014 | PTB |
RENATA CANDIDO | 15115 | PMDB |
RITA DO BROA | 77123 | SD |
RODOLFO PINHEIRO | 45123 | PSDB |
RODRIGO DA AUTO ESCOLA | 40666 | PSB |
RODRIGO RODRIGUES | 22345 | PR |
RODRIGO VICENTIM – GORDO | 25333 | DEM |
RONI DO BAR | 40789 | PSB |
SAMARINA | 43043 | PV |
SAMUEL FERNANDES | 40000 | PSB |
SILENI | 14700 | PTB |
SILVANA LEITE | 22000 | PR |
SILVESTRE DA NOVA | 31600 | PHS |
SUELI | 22025 | PR |
TATIANE BOTÃO | 15100 | PMDB |
TELMA FERNANDES | 44555 | PRP |
THIAGO TARTARI | 22123 | PR |
TINA DA ÓTICA | 22444 | PR |
TONI AVESSO | 25678 | DEM |
UZELITA | 51091 | PEN |
VALDECK | 14123 | PTB |
VALDIR PEREIRA | 22200 | PR |
VALDIVIA LADEIRA | 20356 | PSC |
VALENTINA | 45777 | PSDB |
VANESSA DEPONTI | 45230 | PSDB |
VANIA | 19123 | PTN |
VEIO DA COLONIA | 14245 | PTB |
VERA | 22111 | PR |
VERA LOIRA | 40123 | PSB |
VICENTE ENFERMEIRO | 43192 | PV |
VIGILANTE LUIZ | 11200 | PP |
VILDA DA NOVA | 40333 | PSB |
WILLIAN DO BROA | 11113 | PP |
XAROPINHO | 14233 | PTB |
ZENILTO DA AMBULÂNCIA | 51000 | PEN |
ZÉ ANÍSIO | 45633 | PSDB |
ZÉ DA GRUTA | 22999 | PR |
ZÉ GARAPEIRO | 40223 | PSB |
[/box]